Zoznam faktúr 2017
rok 2025 rok 2024 rok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014
| Zverejnené | Názov |
|---|---|
| 31.12.2017 | Dodávateľské faktúry 01.12.2017 - 31.12.2017 [462 kB - pdf] |
| 12.12.2017 | Dodávateľské faktúry 01.11.2017 - 30.11.2017 [414 kB - pdf] |
| 14.11.2017 | Dodávateľské faktúry 01.10.2017 - 31.10.2017 [392 kB - pdf] |
| 10.10.2017 | Dodávateľské faktúry 01.09.2017 - 30.09.2017 [402 kB - pdf] |
| 05.09.2017 | Dodávateľské faktúry 01.08.2017 - 31.08.2017 [397 kB - pdf] |
| 09.08.2017 | Dodávateľské faktúry 01.07.2017 - 31.07.2017 [414 kB - pdf] |
| 13.07.2017 | Dodávateľské faktúry 01.06.2017 - 30.06.2017 [406 kB - pdf] |
| 11.06.2017 | Dodávateľské faktúry 01.05.2017 - 31.05.2017 [409 kB - pdf] |
| 31.05.2017 | Dodávateľské faktúry za obdobie 01.04.2017 - 31.04.2017 [416 kB - pdf] |
| 30.04.2017 | Dodávateľské faktúry za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 [369 kB - pdf] |
| 31.03.2017 | Dodávateľské faktúry za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 [369 kB - pdf] |
| 28.02.2017 | Dodávateľské faktúry za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017 [680 kB - pdf] |







