MSP DUDINCE - FAKTURY 2017

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
14. 02. 2018  Prijaté faktúry 01. 11. - 30. 11. 2017 28 kB [pdf]
14. 02. 2018  Prijaté faktúry 01. 12. - 31. 12. 2017 31 kB [pdf]
16. 11. 2017  Prijaté faktúry od 01.07.2017-31.07.2017 25 kB [pdf]
16. 11. 2017  Prijaté faktúry od 01.08.2017-31.08.2017 27 kB [pdf]
16. 11. 2017  Prijaté faktúry od 01.09.2017-30.09.2017 25 kB [pdf]
16. 11. 2017  Prijaté faktúry od 01.10.2017-31.10.2017 27 kB [pdf]
04. 07. 2017  Prijaté faktúry od.1.1.207-30.6.2017 83 kB [pdf]
14. 02. 2018  Vydané faktúry 01. 11. - 30. 11. 2017 23 kB [pdf]
14. 02. 2018  Vydané faktúry 01. 12. - 31. 12. 2017 37 kB [pdf]
16. 11. 2017  Vyšlé faktúry od 01.07.2017-31.07.2017 33 kB [pdf]
16. 11. 2017  Vyšlé faktúry od 01.08.2017-31.08.2017 27 kB [pdf]
16. 11. 2017  Vyšlé faktúry od 01.09.2017-30.09.2017 27 kB [pdf]
16. 11. 2017  Vyšlé faktúry od 01.10.2017-31.10.2017 43 kB [pdf]
04. 07. 2017  Vyšlé faktúry od 1.1.2017-30.6.2017 92 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince