Záverečný účet Mesta Dudince
Priložené dokumenty
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
29. 06. 2023 | Záverečný účet Mesta Dudince za rok 2022 | 955 kB [pdf] |
01. 07. 2022 | Záverečný účet Mesta Dudince za rok 2021 | 1 336 kB [pdf] |
13. 05. 2021 | Záverečný účet mesta Dudince za rok 2020 | 391 kB [pdf] |
03. 07. 2019 | Záverečný účet Mesta Dudince za rok 2018 | 7 207 kB [pdf] |
07. 01. 2019 | Záverečný účet Mesta Dudince za rok 2017 | 5 659 kB [pdf] |
20. 12. 2017 | Záverečný účet Mesta Dudince za rok 2016 | 5 379 kB [pdf] |
19. 12. 2017 | Záverečný účet Mesta Dudince za rok 2015 | 5 631 kB [pdf] |
17. 09. 2015 | Záverečný účet mesta Dudince za rok 2014 | 658 kB [pdf] |
16. 09. 2014 | Záverečný účet mesta Dudince za rok 2013 | 961 kB [pdf] |
16. 09. 2013 | Záverečný účet mesta Dudince za rok 2012 | 958 kB [pdf] |
16. 09. 2012 | Záverečný účet mesta Dudince za rok 2011 | 1 284 kB [pdf] |
16. 09. 2011 | Záverečný účet mesta Dudince za rok 2010 | 805 kB [pdf] |
16. 09. 2010 | Záverečný účet mesta Dudince za rok 2009 | 605 kB [pdf] |
01. 07. 2020 | Záverečný účet mesta Dudince za rok 2019 | 1 433 kB [pdf] |
Mohlo by Vás zaujímať:
- Základné údaje,
- Štatút mesta,
- Primátor mesta,
- Hlavný kontrolór,
- Mestské zastupiteľstvo,
- Poslanci MsZ,
- Zasadnutia MsZ,
- Komisie pri MsZ,
- Zasadnutia komisií,
- Zásady hospodárenia,
- Interná smernica na vybavovanie sťažností,
- Zásady odmeňovania poslancov,
- Všeobecno záväzné nariadenia,
- Rozpočet mesta,
- Záverečný účet mesta,
- Výročné správy,