MsP Dudince - Faktúry 2019

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
03. 07. 2019  Prijaté faktúry 01. 05. 2019 - 31. 05. 2019 27 kB [pdf]
12. 07. 2019  Prijaté faktúry 01. 06. 2019 - 30. 06. 2019 25 kB [pdf]
04. 04. 2019  Prijaté faktúry 01. 01. 2019 - 31. 01. 2019 29 kB [pdf]
04. 04. 2019  Prijaté faktúry 01. 02. 2019 - 28. 02. 2019 18 kB [pdf]
13. 06. 2019  Prijaté faktúry 01. 03. 2019 - 31. 03. 2019 19 kB [pdf]
13. 06. 2019  Prijaté faktúry 01. 04. 2019 - 30. 04. 2019 17 kB [pdf]
23. 08. 2019  Prijaté faktúry 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019 23 kB [pdf]
22. 10. 2019  Prijaté faktúry 01. 08. 2019 - 31. 08. 2019 18 kB [pdf]
22. 10. 2019  Prijaté faktúry 01. 09. 2019 - 30. 09. 2019 17 kB [pdf]
07. 11. 2019  Prijaté faktúry 01. 10. 2019 - 31. 10. 2019 19 kB [pdf]
05. 02. 2020  Prijaté faktúry 01. 11. 2019 - 30. 11. 2019 23 kB [pdf]
05. 02. 2020  Prijaté faktúry 01. 12. 2019 - 31. 12. 2019 18 kB [pdf]
05. 02. 2020  Vydané faktúry 01. 11. 2019 - 30. 11. 2019 21 kB [pdf]
05. 02. 2020  Vydané faktúry 01. 12. 2019 - 31. 12. 2019 21 kB [pdf]
04. 04. 2019  Vydané faktúry 01. 01. 2019 - 31. 01. 2019 20 kB [pdf]
04. 04. 2019  Vydané faktúry 01. 02. 2019 - 28. 02. 2019 21 kB [pdf]
04. 04. 2019  Vydané faktúry 01. 03. 2019 - 31. 03. 2019 19 kB [pdf]
13. 06. 2019  Vydané faktúry 01. 04. 2019 - 30. 04. 2019 19 kB [pdf]
03. 07. 2019  Vydané faktúry 01. 05. 2019 - 31. 05. 2019 25 kB [pdf]
03. 07. 2019  Vydané faktúry 01. 06. 2019 - 30. 06. 2019 23 kB [pdf]
23. 08. 2019  Vydané faktúry 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019 23 kB [pdf]
22. 10. 2019  Vydané faktúry 01. 08. 2019 - 31. 08. 2019 21 kB [pdf]
22. 10. 2019  Vydané faktúry 01. 09. 2019 - 30. 09. 2019 23 kB [pdf]
07. 11. 2019  Vydané faktúry 01. 10. 2019 - 31. 10. 2019 23 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince