MsP Dudince - Faktúry 2020


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 02. 2020  Prijaté faktúry 01. 01. 2020 - 31. 01. 2020 22 kB [pdf]
06. 03. 2020  Prijaté faktúry 01. 02. 2020 - 29. 02. 2020 20 kB [pdf]
06. 04. 2020  Prijaté faktúry 01. 03. 2020 - 31. 03. 2020 18 kB [pdf]
15. 05. 2020  Prijaté faktúry 01. 04. 2020 - 30. 04. 2020 22 kB [pdf]
08. 06. 2020  Prijaté faktúry 01. 05. 2020 - 31. 05. 2020 26 kB [pdf]
10. 07. 2020  Prijaté faktúry 01. 06. 2020 - 30. 06. 2020 19 kB [pdf]
05. 08. 2020  Prijaté faktúry 01. 07. 2020 - 31. 07. 2020 26 kB [pdf]
04. 09. 2020  Prijaté faktúry 01. 08. 2020 - 31. 08. 2020 23 kB [pdf]
06. 10. 2020  Prijaté faktúry 01. 09. 2020 - 30. 09. 2020 25 kB [pdf]
04. 11. 2020  Prijaté faktúry 01. 10. 2020 - 31. 10. 2020 22 kB [pdf]
10. 12. 2020  Prijaté faktúry 01. 11. 2020 - 30. 11. 2020 17 kB [pdf]
05. 01. 2021  Prijaté faktúry 01. 12. 2020 - 31. 12. 2020 23 kB [pdf]
10. 02. 2020  Vydané faktúry 01. 01. 2020 - 31. 01. 2020 18 kB [pdf]
06. 03. 2020  Vydané faktúry 01. 02. 2020 - 29. 02. 2020 20 kB [pdf]
06. 04. 2020  Vydané faktúry 01. 03. 2020 - 31. 03. 2020 20 kB [pdf]
11. 05. 2020  Vydané faktúry 01. 04. 2020 - 30. 04. 2020 18 kB [pdf]
08. 06. 2020  Vydané faktúry 01. 05. 2020 - 31. 05. 2020 19 kB [pdf]
08. 07. 2020  Vydané faktúry 01. 06. 2020 - 30. 06. 2020 11 kB [pdf]
05. 08. 2020  Vydané faktúry 01. 07. 2020 - 31. 07. 2020 26 kB [pdf]
04. 09. 2020  Vydané faktúry 01. 08. 2020 - 31. 08. 2020 16 kB [pdf]
06. 10. 2020  Vydané faktúry 01. 09. 2020 - 30. 09. 2020 23 kB [pdf]
04. 11. 2020  Vydané faktúry 01. 10. 2020 - 31. 10. 2020 18 kB [pdf]
10. 12. 2020  Vydané faktúry 01. 11. 2020 - 30. 11. 2020 10 kB [pdf]
05. 01. 2021  Vydané faktúry 01. 12. 2020 - 31. 12. 2020 11 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince