MsP Dudince - Faktúry 2023


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
03. 02. 2023  Prijaté faktúry 01. 01. 2023 - 31. 01. 2023 18 kB [pdf]
09. 03. 2023  Prijaté faktúry 01. 02. 2023 - 28. 02. 2023 18 kB [pdf]
06. 04. 2023  Prijaté faktúry 01. 03. 2023 - 31. 03. 2023 25 kB [pdf]
10. 05. 2023  Prijaté faktúry 01. 04. 2023 - 30. 04. 2023 20 kB [pdf]
12. 06. 2023  Prijaté faktúry 01. 05. 2023 - 31. 05. 2023 30 kB [pdf]
10. 07. 2023  Prijaté faktúry 01. 06. 2023 - 30. 06. 2023 19 kB [pdf]
14. 07. 2023  Prijaté faktúry 01. 07. 2023 - 31. 07. 2023 23 kB [pdf]
14. 09. 2023  Prijaté faktúry 01. 08. 2023 - 31. 08. 2023 20 kB [pdf]
16. 10. 2023  Prijaté faktúry 01. 09. 2023 - 30. 09. 2023 24 kB [pdf]
15. 11. 2023  Prijaté faktúry 01. 10. 2023 - 31. 10. 2023 25 kB [pdf]
14. 12. 2023  Prijaté faktúry 01. 11. 2023 - 30. 11. 2023 22 kB [pdf]
08. 01. 2024  Prijaté faktúry 01. 12. 2023 - 31. 12. 2023 23 kB [pdf]
09. 03. 2023  Vydané faktúry 01. 02. 2023 - 28. 02. 2023 18 kB [pdf]
06. 04. 2023  Vydané faktúry 01. 03. 2023 - 31. 03. 2023 19 kB [pdf]
03. 02. 2023  Vydané faktúry 01. 01. 2023 - 31. 01. 2023 19 kB [pdf]
10. 05. 2023  Vydané faktúry 01. 04. 2023 - 30. 04. 2023 20 kB [pdf]
12. 06. 2023  Vydané faktúry 01. 05. 2023 - 31. 05. 2023 23 kB [pdf]
10. 07. 2023  Vydané faktúry 01. 06. 2023 - 30. 06. 2023 19 kB [pdf]
14. 07. 2023  Vydané faktúry 01. 07. 2023 - 31. 07. 2023 15 kB [pdf]
14. 09. 2023  Vydané faktúry 01. 08. 2023 - 31. 08. 2023 21 kB [pdf]
16. 10. 2023  Vydané faktúry 01. 09. 2023 - 30. 09. 2023 19 kB [pdf]
15. 11. 2023  Vydané faktúry 01. 10. 2023 - 31. 10. 2023 22 kB [pdf]
14. 12. 2023  Vydané faktúry 01. 11. 2023 - 30. 11. 2023 20 kB [pdf]
08. 01. 2024  Vydané faktúry 01. 12. 2023 - 31. 12. 2023 21 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince