MsP Dudince - Faktúry 2024


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
09. 02. 2024  Prijaté faktúry 01. 01. 2024 - 31. 01. 2024 19 kB [pdf]
07. 03. 2024  Prijaté faktúry 01. 02. 2024 - 29. 02. 2024 20 kB [pdf]
08. 04. 2024  Prijaté faktúry 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024 24 kB [pdf]
09. 05. 2024  Prijaté faktúry 01. 04. 2024 - 30. 04. 2024 26 kB [pdf]
11. 06. 2024  Prijaté faktúry 01. 05. 2024 - 31. 05. 2024 22 kB [pdf]
10. 07. 2024  Prijaté faktúry 01. 06. 2024 - 30. 06. 2024 18 kB [pdf]
12. 08. 2024  Prijaté faktúry 01. 07. 2024 - 31. 07. 2024 26 kB [pdf]
12. 09. 2024  Prijaté faktúry 01. 08. 2024 - 31. 08. 2024 20 kB [pdf]
14. 10. 2024  Prijaté faktúry 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 22 kB [pdf]
12. 11. 2024  Prijaté faktúry 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 20 kB [pdf]
12. 12. 2024  Prijaté faktúry 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 18 kB [pdf]
09. 02. 2024  Vydané faktúry 01. 01. 2024 - 31. 01. 2024 18 kB [pdf]
07. 03. 2024  Vydané faktúry 01. 02. 2024 - 29. 02. 2024 20 kB [pdf]
08. 04. 2024  Vydané faktúry 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024 18 kB [pdf]
09. 05. 2024  Vydané faktúry 01. 04. 2024 - 30. 04. 2024 20 kB [pdf]
11. 06. 2024  Vydané faktúry 01. 05. 2024 - 31. 05. 2024 20 kB [pdf]
10. 07. 2024  Vydané faktúry 01. 06. 2024 - 30. 06. 2024 20 kB [pdf]
12. 08. 2024  Vydané faktúry 01. 07. 2024 - 31. 07. 2024 20 kB [pdf]
12. 09. 2024  Vydané faktúry 01. 08. 2024 - 31. 08. 2024 19 kB [pdf]
14. 10. 2024  Vydané faktúry 01. 09. 2024 -30. 09. 2024 19 kB [pdf]
12. 11. 2024  Vydané faktúry 01. 10. 2024 -31. 10. 2024 18 kB [pdf]
12. 12. 2024  Vydané faktúry 01. 11. 2024 -30. 11. 2024 19 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince