MsP Dudince - FAKTÚRY r. 2018

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
27. 04. 2018  Prijaté faktúry 01. 03. 2018 - 31. 03. 2018 23 kB [pdf]
10. 04. 2018  Prijaté faktúry 01. 01. 2018 - 31. 01. 2018 24 kB [pdf]
10. 04. 2018  Prijaté faktúry 01. 02. 2018 - 28. 02. 2018 24 kB [pdf]
22. 08. 2018  Prijaté faktúry 01. 04. 2018 - 30. 04. 2018 36 kB [pdf]
22. 08. 2018  Prijaté faktúry 01. 05. 2018 - 31. 05. 2018 33 kB [pdf]
22. 08. 2018  Prijaté faktúry 01. 06. 2018 - 30. 06. 2018 29 kB [pdf]
22. 08. 2018  Prijaté faktúry 01. 07. 2018 - 31. 07. 2018 35 kB [pdf]
22. 10. 2018  Prijaté faktúry 01. 08. 2018 - 31. 08. 2018 32 kB [pdf]
22. 10. 2018  Prijaté faktúry 01. 09. 2018 - 30. 09. 2018 27 kB [pdf]
27. 03. 2019  Prijaté faktúry 01. 10. 2018 - 31. 10. 2018 18 kB [pdf]
27. 03. 2019  Prijaté faktúry 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018 22 kB [pdf]
27. 03. 2019  Prijaté faktúry 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018 19 kB [pdf]
27. 03. 2019  Vydané faktúry 01. 10. 2018 - 31. 10. 2018 26 kB [pdf]
27. 03. 2019  Vydané faktúry 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018 24 kB [pdf]
10. 04. 2018  Vydané faktúry 01. 01. 2018 - 31. 01. 2018 22 kB [pdf]
10. 04. 2018  Vydané faktúry 01. 02. 2018 - 28. 02. 2018 24 kB [pdf]
27. 04. 2018  Vydané faktúry 01. 03. 2018 -31.03.2018 26 kB [pdf]
22. 08. 2018  Vydané faktúry 01. 04. 2018 - 30. 04. 2018 28 kB [pdf]
22. 08. 2018  Vydané faktúry 01. 05. 2018 - 31. 05. 2018 26 kB [pdf]
22. 08. 2018  Vydané faktúry 01. 06. 2018 - 30. 06. 2018 27 kB [pdf]
22. 08. 2018  Vydané faktúry 01. 07. 2018 - 31. 07. 2018 30 kB [pdf]
22. 10. 2018  Vydané faktúry 01. 08. 2018 - 31. 08. 2018 29 kB [pdf]
22. 10. 2018  Vydané faktúry 01. 09. 2018 - 30. 09. 2018 28 kB [pdf]
27. 03. 2019  Vydané faktúry 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018 26 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince