ŠKM Dudince - Faktúry 2025


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 02. 2025  Prijaté faktúry 01.01.2025 -31.01.2025 157 kB [pdf]
20. 03. 2025  Prijaté faktúry od 01.02.2025-28.02.2025 146 kB [pdf]
05. 04. 2025  Prijaté faktúry od 01.03.2025 - 31.03.2025 144 kB [pdf]
05. 05. 2025  Prijaté faktúry od 01.04.2025 - 30.04.2025 198 kB [pdf]
11. 06. 2025  Prijaté faktúry od 01.05.2025 - 31.05.2025 130 kB [pdf]
05. 07. 2025  Prijaté faktúry od 01.06.2025 - 30.06.2025 119 kB [pdf]
09. 08. 2025  Prijaté faktúry od 01.07.2025 - 31.07.2025 131 kB [pdf]
09. 09. 2025  Prijaté faktúry od 01.08.2025 - 31.08.2025 336 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince